<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?><feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
<link href="http://www.baerensicher.at/tresore?p=1&amp;sAtom=1" rel="self" type="application/atom+xml" />
	<author>
		<name>Baerensicher.at - Tresore, Rauchmelder, Alarmanlagen,  IP Kameras, Stangenschlösser & Briefkästen</name>
	</author>
	<title>Tresore</title>
	<id>http://www.baerensicher.at/tresore?p=1&amp;sRss=1</id>
	<updated>2013-05-19T03:02:02+02:00</updated>

	<entry> 
		<title type="text">2017 - Feuerschutz - Wasserdicht - A4 - Dokumentenkassette - Feuersicher - Fi...</title>
		<id>http://www.baerensicher.at/tresore/tresore-nach-feuerschutz/feuerschutz-30-minuten-halbe-stunde/2017-feuerschutz-wasserdicht-a4-dokumentenkassette-feuersicher-first-alert</id>
		<link href="http://www.baerensicher.at/tresore/tresore-nach-feuerschutz/feuerschutz-30-minuten-halbe-stunde/2017-feuerschutz-wasserdicht-a4-dokumentenkassette-feuersicher-first-alert"/>
		<summary type="html">
		<![CDATA[
			
							30 Minuten Feuerschutz für Dokumente im A4 Format aus Papier, Datenschutz für USB Sticks, CDs, DVDs und externe Festplatten, zusätzlich Wasserdicht
					]]>
		</summary>
		<content type="html">
		<![CDATA[
			30 Minuten Feuerschutz für Dokumente im A4 Format aus Papier, Datenschutz für USB Sticks, CDs, DVDs und externe Festplatten, zusätzlich Wasserdicht
		]]>
		</content> 

			</entry>
	


	<entry> 
		<title type="text">Schlüsselanhänger für Schlüsselschrank - Burg Wächter</title>
		<id>http://www.baerensicher.at/tresore/schluesselkaesten/schluesselanhaenger-fuer-schluesselschrank-burg-waechter</id>
		<link href="http://www.baerensicher.at/tresore/schluesselkaesten/schluesselanhaenger-fuer-schluesselschrank-burg-waechter"/>
		<summary type="html">
		<![CDATA[
			
							Anhänger für Schlüsselschränke
					]]>
		</summary>
		<content type="html">
		<![CDATA[
			Anhänger für Schlüsselschränke
		]]>
		</content> 

			</entry>
	


	<entry> 
		<title type="text">2013 - Feuerschutz - Wasserdicht - Dokumentenkassette - First Alert</title>
		<id>http://www.baerensicher.at/tresore/tresore-nach-feuerschutz/feuerschutz-30-minuten-halbe-stunde/2013-feuerschutz-wasserdicht-dokumentenkassette-first-alert</id>
		<link href="http://www.baerensicher.at/tresore/tresore-nach-feuerschutz/feuerschutz-30-minuten-halbe-stunde/2013-feuerschutz-wasserdicht-dokumentenkassette-first-alert"/>
		<summary type="html">
		<![CDATA[
			
							30 Minuten Feuerschutz für Dokumente aus Papier, Datenschutz für USB Sticks, CDs, DVDs und externe Festplatten, zusätzlich wasserdicht
					]]>
		</summary>
		<content type="html">
		<![CDATA[
			30 Minuten Feuerschutz für Dokumente aus Papier, Datenschutz für USB Sticks, CDs, DVDs und externe Festplatten, zusätzlich wasserdicht
		]]>
		</content> 

			</entry>
	


	<entry> 
		<title type="text">Milockie - ZS Zusatzschloss für den Hotel-Safe Milockie</title>
		<id>http://www.baerensicher.at/tresore/geldkassetten-dokumentenkassetten/milockie-zs-zusatzschloss-fuer-den-hotel-safe-milockie</id>
		<link href="http://www.baerensicher.at/tresore/geldkassetten-dokumentenkassetten/milockie-zs-zusatzschloss-fuer-den-hotel-safe-milockie"/>
		<summary type="html">
		<![CDATA[
			
							Zusatzschloss für den Hotelsafe von Milockie 
					]]>
		</summary>
		<content type="html">
		<![CDATA[
			Zusatzschloss für den Hotelsafe von Milockie

		]]>
		</content> 

			</entry>
	


	<entry> 
		<title type="text">KeyGarage 787 - Schlüsselbox - Schlüsselkasten - Schlüsselversteck - Zahlensc...</title>
		<id>http://www.baerensicher.at/tresore/schluesselkaesten/keygarage-787-schluesselbox-schluesselkasten-schluesselversteck-zahlenschloss-abus</id>
		<link href="http://www.baerensicher.at/tresore/schluesselkaesten/keygarage-787-schluesselbox-schluesselkasten-schluesselversteck-zahlenschloss-abus"/>
		<summary type="html">
		<![CDATA[
			
							Maße: H 120 x B 80 x T 45 mm 
					]]>
		</summary>
		<content type="html">
		<![CDATA[
			Maße: H 120 x B 80 x T 45 mm



		]]>
		</content> 

			</entry>
	


	<entry> 
		<title type="text">Cl 40 E - Combi-line - Tresor - Zahlenschloss - Sicherheitsstufe B &amp; S2 - Bur...</title>
		<id>http://www.baerensicher.at/tresore/tresore-nach-widerstandsgrad-vds-klassen/sicherheitsstufe-b/cl-40-e-combi-line-tresor-zahlenschloss-sicherheitsstufe-b-und-s2-burg-waechter</id>
		<link href="http://www.baerensicher.at/tresore/tresore-nach-widerstandsgrad-vds-klassen/sicherheitsstufe-b/cl-40-e-combi-line-tresor-zahlenschloss-sicherheitsstufe-b-und-s2-burg-waechter"/>
		<summary type="html">
		<![CDATA[
			
							Sicherheitsstufe S2, Außen: H 560 x B 495 x T 445 mm, Innen: H 445 x B 380 x T 297 mm, Tür: H 445 x 325 mm, Inhalt: 50 l, 
					]]>
		</summary>
		<content type="html">
		<![CDATA[
			Sicherheitsstufe S2, Außen: H 560 x B 495 x T 445 mm, Innen: H 445 x B 380 x T 297 mm, Tür:  H 445 x 325 mm, Inhalt: 50 l,

		]]>
		</content> 

			</entry>
	


	<entry> 
		<title type="text">Cl 10 E - Combi-line - Tresor - Zahlenschloss - Sicherheitsstufe B &amp; S2 - Bur...</title>
		<id>http://www.baerensicher.at/tresore/tresore-nach-widerstandsgrad-vds-klassen/sicherheitsstufe-b/cl-10-e-combi-line-tresor-zahlenschloss-sicherheitsstufe-b-und-s2-burg-waechter</id>
		<link href="http://www.baerensicher.at/tresore/tresore-nach-widerstandsgrad-vds-klassen/sicherheitsstufe-b/cl-10-e-combi-line-tresor-zahlenschloss-sicherheitsstufe-b-und-s2-burg-waechter"/>
		<summary type="html">
		<![CDATA[
			
							Sicherheitsstufe S2, Außen: H 320 x B 435 x T 380 mm, Innen: H 205 x B 320 x T 232 mm, Tür: H 205 x 265 mm, Inhalt: 15 l, 
					]]>
		</summary>
		<content type="html">
		<![CDATA[
			Sicherheitsstufe S2, Außen: H 320 x B 435 x T 380 mm, Innen: H 205 x B 320 x T 232 mm, Tür:  H 205 x 265 mm, Inhalt: 15 l, 
		]]>
		</content> 

			</entry>
	


	<entry> 
		<title type="text">C 4 E - Cityline - Möbeltresor - elektronisches Zahlenschloss - Sicherheitsst...</title>
		<id>http://www.baerensicher.at/tresore/tresore-nach-widerstandsgrad-vds-klassen/sicherheitsstufe-b/c-4-e-cityline-moebeltresor-elektronisches-zahlenschloss-sicherheitsstufe-b-burg-waechter</id>
		<link href="http://www.baerensicher.at/tresore/tresore-nach-widerstandsgrad-vds-klassen/sicherheitsstufe-b/c-4-e-cityline-moebeltresor-elektronisches-zahlenschloss-sicherheitsstufe-b-burg-waechter"/>
		<summary type="html">
		<![CDATA[
			
							Sicherheitsstufe B; Außen: H 528 x B 435 x T 382 mm; Innen: H 440 x B 350 x T 292 mm; Volumen: 45 l
					]]>
		</summary>
		<content type="html">
		<![CDATA[
			Sicherheitsstufe B; Außen: H 528 x B 435 x T 382 mm; Innen: H 440 x B 350 x T 292 mm;  Volumen: 45 l
		]]>
		</content> 

			</entry>
	


	<entry> 
		<title type="text">KS2 - Schlüsselbox - Schlüsselkasten - Schlüsselversteck - Zahlenschloss - We...</title>
		<id>http://www.baerensicher.at/tresore/schluesselkaesten/ks2-schluesselbox-schluesselkasten-schluesselversteck-zahlenschloss-wetterfest-phoenix-safe</id>
		<link href="http://www.baerensicher.at/tresore/schluesselkaesten/ks2-schluesselbox-schluesselkasten-schluesselversteck-zahlenschloss-wetterfest-phoenix-safe"/>
		<summary type="html">
		<![CDATA[
			
							Maße: H115 x B62 x T55mm 
					]]>
		</summary>
		<content type="html">
		<![CDATA[
			Maße: H115 x B62 x T55mm



		]]>
		</content> 

			</entry>
	


	<entry> 
		<title type="text">KS0031 - Schlüsselkasten - Schlüsseltresor - Zahlenschloss - 30 Haken - Phoen...</title>
		<id>http://www.baerensicher.at/tresore/schluesselkaesten/ks0031-schluesselkasten-schluesseltresor-zahlenschloss-30-haken-phoenix-safe</id>
		<link href="http://www.baerensicher.at/tresore/schluesselkaesten/ks0031-schluesselkasten-schluesseltresor-zahlenschloss-30-haken-phoenix-safe"/>
		<summary type="html">
		<![CDATA[
			
							Außen: H 280 x B 300 x T 100 mm; Haken: 30 
					]]>
		</summary>
		<content type="html">
		<![CDATA[
			Außen: H 280 x B 300 x T 100 mm; Haken: 30

		]]>
		</content> 

			</entry>
	


	<entry> 
		<title type="text">P 2 S - Pointsafe - Möbeltresor - Schlüsselschloss - Burg Wächter</title>
		<id>http://www.baerensicher.at/tresore/moebeltresore/p-2-s-pointsafe-moebeltresor-schluesselschloss-burg-waechter</id>
		<link href="http://www.baerensicher.at/tresore/moebeltresore/p-2-s-pointsafe-moebeltresor-schluesselschloss-burg-waechter"/>
		<summary type="html">
		<![CDATA[
			
							Außen: H 255 x B 350 x T 300 mm, Innen: H 248 x B 343 x T 241 mm, Tür: H 188 x B 230 mm, Inhalt: 20,5 l
					]]>
		</summary>
		<content type="html">
		<![CDATA[
			Außen: H 255 x B 350 x T 300 mm, Innen: H 248 x B 343 x T 241 mm, Tür: H 188 x B 230 mm, Inhalt: 20,5 l
		]]>
		</content> 

			</entry>
	


	<entry> 
		<title type="text">Cl 20 E - Combi-line - Tresor - Zahlenschloss - Sicherheitsstufe B &amp; S2 - Bur...</title>
		<id>http://www.baerensicher.at/tresore/tresore-nach-widerstandsgrad-vds-klassen/sicherheitsstufe-b/cl-20-e-combi-line-tresor-zahlenschloss-sicherheitsstufe-b-und-s2-burg-waechter</id>
		<link href="http://www.baerensicher.at/tresore/tresore-nach-widerstandsgrad-vds-klassen/sicherheitsstufe-b/cl-20-e-combi-line-tresor-zahlenschloss-sicherheitsstufe-b-und-s2-burg-waechter"/>
		<summary type="html">
		<![CDATA[
			
							Sicherheitsstufe S2, Außen: H 360 x B 495 x T 445 mm, Innen: H 245 x B 380 x T 297 mm, Tür: H 245 x 325 mm, Inhalt: 27 l
					]]>
		</summary>
		<content type="html">
		<![CDATA[
			Sicherheitsstufe S2, Außen: H 360 x B 495 x T 445 mm, Innen: H 245 x B 380 x T 297 mm, Tür:  H 245 x 325 mm, Inhalt: 27 l
		]]>
		</content> 

			</entry>
	


	<entry> 
		<title type="text">MT 24 N E - Tresor - KARAT - Zahlenschloss - Widerstandsgrad N/0 - Burg Wächter</title>
		<id>http://www.baerensicher.at/tresore/tresore-nach-widerstandsgrad-vds-klassen/widerstandsgrad-n/mt-24-n-e-tresor-karat-zahlenschloss-widerstandsgrad-n/0-burg-waechter</id>
		<link href="http://www.baerensicher.at/tresore/tresore-nach-widerstandsgrad-vds-klassen/widerstandsgrad-n/mt-24-n-e-tresor-karat-zahlenschloss-widerstandsgrad-n/0-burg-waechter"/>
		<summary type="html">
		<![CDATA[
			
							Widerstandsgrad N/0, Außen: H 340 x B 430 x T 390 mm, Innen: H 250 x B 348 x T 294 mm, Inhalt: 25,8 l
					]]>
		</summary>
		<content type="html">
		<![CDATA[
			Widerstandsgrad N/0, Außen: H 340 x B 430 x T 390 mm, 
Innen: H 250 x B 348 x T 294 mm, Inhalt: 25,8 l
		]]>
		</content> 

			</entry>
	


	<entry> 
		<title type="text">KS0033 - Schlüsselkasten - Schlüsseltresor - Zahlenschloss - 144 Haken - Phoe...</title>
		<id>http://www.baerensicher.at/tresore/schluesselkaesten/ks0033-schluesselkasten-schluesseltresor-zahlenschloss-144-haken-phoenix-safe</id>
		<link href="http://www.baerensicher.at/tresore/schluesselkaesten/ks0033-schluesselkasten-schluesseltresor-zahlenschloss-144-haken-phoenix-safe"/>
		<summary type="html">
		<![CDATA[
			
							Außen: H 660 x B 430 x T 130 mm; Haken: 144 
					]]>
		</summary>
		<content type="html">
		<![CDATA[
			Außen: H 660 x B 430 x T 130 mm;
Haken: 144

		]]>
		</content> 

			</entry>
	


	<entry> 
		<title type="text">KS0032 - Schlüsselkasten - Schlüsseltresor - Zahlenschloss - 48 Haken - Phoen...</title>
		<id>http://www.baerensicher.at/tresore/schluesselkaesten/ks0032-schluesselkasten-schluesseltresor-zahlenschloss-48-haken-phoenix-safe</id>
		<link href="http://www.baerensicher.at/tresore/schluesselkaesten/ks0032-schluesselkasten-schluesseltresor-zahlenschloss-48-haken-phoenix-safe"/>
		<summary type="html">
		<![CDATA[
			
							Außen: H365 x B300 x T100 mm; Haken: 48 
					]]>
		</summary>
		<content type="html">
		<![CDATA[
			Außen: H365 x B300 x T100 mm; 
Haken: 48

		]]>
		</content> 

			</entry>
	


	<entry> 
		<title type="text">C 1 E - Cityline - Möbeltresor - elektronisches Zahlenschloss - Sicherheitsst...</title>
		<id>http://www.baerensicher.at/tresore/tresore-nach-widerstandsgrad-vds-klassen/sicherheitsstufe-b/c-1-e-cityline-moebeltresor-elektronisches-zahlenschloss-sicherheitsstufe-b-burg-waechter</id>
		<link href="http://www.baerensicher.at/tresore/tresore-nach-widerstandsgrad-vds-klassen/sicherheitsstufe-b/c-1-e-cityline-moebeltresor-elektronisches-zahlenschloss-sicherheitsstufe-b-burg-waechter"/>
		<summary type="html">
		<![CDATA[
			
							Sicherheitsstufe B, Außen: H 278 x B 402 x T 376 mm, Innen: H 209 x B 336 x T 294 mm, Tür: H 209 x 326 mm, Inhalt: 20,6 l
					]]>
		</summary>
		<content type="html">
		<![CDATA[
			Sicherheitsstufe B, Außen: H 278 x B 402 x T 376 mm, Innen: H 209 x B 336 x T 294 mm, Tür:  H 209 x 326 mm, Inhalt: 20,6 l
		]]>
		</content> 

			</entry>
	


	<entry> 
		<title type="text">KS1 - Schlüsselbox - Schlüsselkasten - Schlüsselversteck - Zahlenschloss - Ph...</title>
		<id>http://www.baerensicher.at/tresore/schluesselkaesten/ks1-schluesselbox-schluesselkasten-schluesselversteck-zahlenschloss-phoenix-safe</id>
		<link href="http://www.baerensicher.at/tresore/schluesselkaesten/ks1-schluesselbox-schluesselkasten-schluesselversteck-zahlenschloss-phoenix-safe"/>
		<summary type="html">
		<![CDATA[
			
							Maße: H100 x B65 x T34 mm 
					]]>
		</summary>
		<content type="html">
		<![CDATA[
			Maße: H100 x B65 x T34 mm



		]]>
		</content> 

			</entry>
	


	<entry> 
		<title type="text">2087DFE - Feuerschutztresor - 1 h zertifiziert - UL 60 - Papier / Datenträger...</title>
		<id>http://www.baerensicher.at/tresore/tresore-nach-feuerschutz/feuerschutz-60-minuten-1-stunde/2087dfe-feuerschutztresor-1-h-zertifiziert-ul-60-papier-/-datentraeger-first-alert</id>
		<link href="http://www.baerensicher.at/tresore/tresore-nach-feuerschutz/feuerschutz-60-minuten-1-stunde/2087dfe-feuerschutztresor-1-h-zertifiziert-ul-60-papier-/-datentraeger-first-alert"/>
		<summary type="html">
		<![CDATA[
			
							Innenmaße: H 327 x B 264 x T 311 mm, Außenmaße: H 419 x B 368 x T 483 mm, 
					]]>
		</summary>
		<content type="html">
		<![CDATA[
			Innenmaße: H 327 x B 264 x T 311 mm, 
Außenmaße: H 419 x B 368 x T 483 mm, 

		]]>
		</content> 

			</entry>
	


	<entry> 
		<title type="text">MT 26 N E - Tresor - KARAT - Zahlenschloss - Widerstandsgrad N/0 - Burg Wächter</title>
		<id>http://www.baerensicher.at/tresore/tresore-nach-widerstandsgrad-vds-klassen/widerstandsgrad-n/mt-26-n-e-tresor-karat-zahlenschloss-widerstandsgrad-n/0-burg-waechter</id>
		<link href="http://www.baerensicher.at/tresore/tresore-nach-widerstandsgrad-vds-klassen/widerstandsgrad-n/mt-26-n-e-tresor-karat-zahlenschloss-widerstandsgrad-n/0-burg-waechter"/>
		<summary type="html">
		<![CDATA[
			
							Widerstandsgrad N/0, Außen: H 530 x B 430 x T 390 mm, Innen: H 440 x B 348 x T 294 mm, Inhalt: 45,3 l
					]]>
		</summary>
		<content type="html">
		<![CDATA[
			Widerstandsgrad N/0, Außen: H 530 x B 430 x T 390 mm, Innen: H 440 x B 348 x T 294 mm, Inhalt: 45,3 l
		]]>
		</content> 

			</entry>
	


	<entry> 
		<title type="text">C 4 S - Cityline - Möbeltresor - Schlüssel - Sicherheitsstufe B - Burg Wächte...</title>
		<id>http://www.baerensicher.at/tresore/tresore-nach-widerstandsgrad-vds-klassen/sicherheitsstufe-b/c-4-s-cityline-moebeltresor-schluessel-sicherheitsstufe-b-burg-waechter</id>
		<link href="http://www.baerensicher.at/tresore/tresore-nach-widerstandsgrad-vds-klassen/sicherheitsstufe-b/c-4-s-cityline-moebeltresor-schluessel-sicherheitsstufe-b-burg-waechter"/>
		<summary type="html">
		<![CDATA[
			
							Sicherheitsstufe B, Außen: H 528 x B 435 x T 382 mm; Innen: H 440 x B 350 x T 292 mm; Inhalt: 45,3 l
					]]>
		</summary>
		<content type="html">
		<![CDATA[
			Sicherheitsstufe B, Außen: H 528 x B 435 x T 382 mm; Innen: H 440 x B 350 x T 292 mm;  Inhalt: 45,3 l
		]]>
		</content> 

			</entry>
	


	<entry> 
		<title type="text">MT 24 N S - Tresor - KARAT - Schlüssel - Widerstandsgrad N/0 - Burg Wächter</title>
		<id>http://www.baerensicher.at/tresore/tresore-nach-widerstandsgrad-vds-klassen/widerstandsgrad-n/mt-24-n-s-tresor-karat-schluessel-widerstandsgrad-n/0-burg-waechter</id>
		<link href="http://www.baerensicher.at/tresore/tresore-nach-widerstandsgrad-vds-klassen/widerstandsgrad-n/mt-24-n-s-tresor-karat-schluessel-widerstandsgrad-n/0-burg-waechter"/>
		<summary type="html">
		<![CDATA[
			
							Widerstandsgrad N/0, Außen: H 340 x B 430 x T 390 mm, Innen: H 250 x B 348 x T 294 mm, Inhalt: 25,8 l
					]]>
		</summary>
		<content type="html">
		<![CDATA[
			Widerstandsgrad N/0, Außen: H 340 x B 430 x T 390 mm, Innen: H 250 x B 348 x T 294 mm, Inhalt: 25,8 l
		]]>
		</content> 

			</entry>
	


	<entry> 
		<title type="text">P 4 E - Pointsafe - Möbeltresor - Zahlenschloss - Burg Wächter</title>
		<id>http://www.baerensicher.at/tresore/moebeltresore/p-4-e-pointsafe-moebeltresor-zahlenschloss-burg-waechter</id>
		<link href="http://www.baerensicher.at/tresore/moebeltresore/p-4-e-pointsafe-moebeltresor-zahlenschloss-burg-waechter"/>
		<summary type="html">
		<![CDATA[
			
							Außen: H 500 x B 416 x T 350 mm, Innen: H 490 x B 410 x T 288 mm, Inhalt: 57,9 
					]]>
		</summary>
		<content type="html">
		<![CDATA[
			Außen: H 500 x B 416 x T 350 mm, Innen: H 490 x B 410 x T 288 mm, Inhalt: 57,9 

		]]>
		</content> 

			</entry>
	


	<entry> 
		<title type="text">3040DFE - Mobiler Laptop Safe - leichter Feuerschutz - Zahlenschloss - First ...</title>
		<id>http://www.baerensicher.at/tresore/geldkassetten-dokumentenkassetten/3040dfe-mobiler-laptop-safe-leichter-feuerschutz-zahlenschloss-first-alert</id>
		<link href="http://www.baerensicher.at/tresore/geldkassetten-dokumentenkassetten/3040dfe-mobiler-laptop-safe-leichter-feuerschutz-zahlenschloss-first-alert"/>
		<summary type="html">
		<![CDATA[
			
							Außenmaße: H 143 x B 446 x T 325 mm, 
					]]>
		</summary>
		<content type="html">
		<![CDATA[
			Außenmaße: H 143 x B 446 x T 325 mm, 

		]]>
		</content> 

			</entry>
	


	<entry> 
		<title type="text">Cl 20 S - Combi-line - Feuerschutz - Sicherheitstufe S2 - Schlüssel - Burg Wä...</title>
		<id>http://www.baerensicher.at/tresore/tresore-nach-widerstandsgrad-vds-klassen/sicherheitsstufe-b/cl-20-s-combi-line-feuerschutz-sicherheitstufe-s2-schluessel-burg-waechter</id>
		<link href="http://www.baerensicher.at/tresore/tresore-nach-widerstandsgrad-vds-klassen/sicherheitsstufe-b/cl-20-s-combi-line-feuerschutz-sicherheitstufe-s2-schluessel-burg-waechter"/>
		<summary type="html">
		<![CDATA[
			
							Sicherheitsstufe S2, Außen: H 360 x B 495 x T 445 mm, Innen: H 245 x B 380 x T 297 mm, Tür: H 245 x 325 mm, Inhalt: 27 l, 
					]]>
		</summary>
		<content type="html">
		<![CDATA[
			Sicherheitsstufe S2, Außen: H 360 x B 495 x T 445 mm, Innen: H 245 x B 380 x T 297 mm, Tür:  H 245 x 325 mm, Inhalt: 27 l, 
		]]>
		</content> 

			</entry>
	

</feed>